Rozmiary damskie
Rozmiar | EU | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm)
XS | 34 | 80-84 | 60-64 | 84-88
S | 36 | 84-88 | 64-68 | 88-92
M | 38 | 88-92 | 68-72 | 92-96
L | 40 | 92-96 | 72-76 | 96-100
XL | 42 | 96-102 | 76-82 | 100-106
XXL | 44 | 102-108 | 82-88 | 106-112
3XL | 46 | 108-114 | 88-94 | 112-118
4XL | 48 | 114-120 | 94-100 | 118-124
5XL | 50 | 120-126 | 100-106 | 124-130
6XL | 52 | 126-132 | 106-112 | 130-136
7XL | 54 | 132-138 | 112-118 | 136-142
Jak wybrać rozmiar
Zmierz obwód biustu, talii i bioder w najszerszym miejscu. Porównaj wyniki z tabelą powyżej i wybierz rozmiar, który odpowiada Twoim wymiarom. Jeśli Twoje wymiary przypadają między dwa rozmiary, wybierz większy dla wygodniejszego dopasowania.